Πέμπτη 27 Ιουλίου 2017

Συμμετοχή ΜΓΣ Εθνικού Αλεξ/πολης στο Πανελλήνιο Στίβου Νέων στη Λάρισα

Το τμήμα Στίβου του ΜΓΣ Εθνικού Αλεξ/πολης, συμμετέχει στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου Νέων (έως 23 ετών) που διεξάγεται στην Λάρισα, με τους πρωταθλητές του Σπυριδούλα Ναζίρη (τριπλούν-μήκος) και Μάρκο Γκούρλια (5000μ).
Καλή επιτυχία!!!
Συμμετοχές:



ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ
1. 236 ΡΩΜΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1997 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 13.55 13.08
2. 263 ΝΑΖΙΡΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 1996 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 12.83 12.83
3. 270 ΜΠΑΛΑΜΟΥΤΗ ΖΩΗ 2000 Ο.Φ.Η. 12.57 12.57
4. 215 ΤΑΧΤΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1998 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 12.51 12.51
5. 398 ΚΩΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1999 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 12.26 12.26
6. 290 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 1998 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 12.32 12.25
7. 159 ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΜΙΣ 1995 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Π 12.19 12.19
8. 294 ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2000 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 12.07 12.07
9. 198 ΤΥΡΙΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1996 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 12.23 11.96
10. 194 ΑΘΑΝΑΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1999 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 11.94 11.94
11. 363 ΒΑΛΙΑΔΗ ΕΡΑΣΜΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡ 1995 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 11.87 11.86
12. 277 ΝΤΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1996 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 11.76 11.76
13. 334 ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 1997 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 11.72 11.71
14. 115 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ 2000 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 11.79 11.65
15. 367 ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1996 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 11.71 11.63
16. 172 ΤΣΟΚΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 1998 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 11.78 11.56
17. 315 ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 1999 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 11.72 11.54
18. 160 ΜΑΛΤΑΜΠΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1999 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Π 11.73 11.43
19. 257 ΜΠΑΤΣΟΥΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ 2000 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 11.78 11.42
20. 209 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΧΡΙΣΤΙ 1997 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 11.50 11.23
21. 260 ΣΑΡΑΦΗ ΑΣΤΕΡΙΑ 1995 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 12.32 11.21
22. 111 ΝΑΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1997 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 11.87 11.14
23. 366 ΝΟΥΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1997 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 11.01 11.01
24. 199 ΑΡΝΑΝΤΩΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 1997 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 11.52 10.70
25. 351 ΠΑΤΣΗ ΜΥΡΤΩ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1998 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 12.36
----------------------------------------------------------------------
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
1. 353 ΚΟΥΤΣΑΛΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ 1998 ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 6.19 6.13
2. 288 ΜΑΡΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 1999 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 6.02 6.02
3. 314 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1999 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 5.96 5.96
4. 158 ΣΑΡΛΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1999 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Π 5.93 5.93
5. 360 ΧΑΙΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2000 ΕΑΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ 5.92 5.92
6. 317 ΙΣΠΙΚΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1997 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 5.79 5.79
7. 316 ΛΟΓΔΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΙΛΖΕ 2000 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 5.77 5.77
8. 236 ΡΩΜΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1997 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 6.15 5.72
9. 331 ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ ΜΑΡΙΑ 1996 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 5.71 5.71
10. 231 ΑΟΥΝΤΙ ΣΑΡΑ 2000 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 5.66 5.66
11. 269 ΚΑΣΤΡΙΝΟΥ ΜΕΛΙΝΑ 1998 Ο.Φ.Η. 5.79 5.64
12. 259 ΞΥΔΩΝΑ ΝΙΚΗ 1998 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 5.94 5.62
13. 209 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΧΡΙΣΤΙ 1997 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 5.52 5.52
14. 263 ΝΑΖΙΡΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 1996 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 5.61 5.50
15. 166 ΔΗΜΟΥΛΑ ΣΕΒΑΣΤΗ 1995 ΑΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΡΜΗΣ 5.88 5.47
16. 193 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1995 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 5.46 5.46
17. 277 ΝΤΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1996 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 5.44 5.44
18. 189 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 2000 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 5.42 5.42
19. 238 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1999 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 5.43 5.40
20. 198 ΤΥΡΙΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1996 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 5.78 5.40
21. 215 ΤΑΧΤΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1998 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 5.84 5.33
22. 199 ΑΡΝΑΝΤΩΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 1997 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 5.49 5.15
23. 240 ΚΛΕΤΤΑ ΑΣΗΜΙΝΑ 1998 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 4.52 4.52
24. 232 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙ 1995 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ
-------------------------------------------------------------------
5000Μ
1. 149 ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 1995 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 14:35.53 14:35.53
2. 345 ΤΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗ 1997 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 14:48.84 14:48.84
3. 206 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1997 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 14:55.26 14:55.26
4. 270 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 1999 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 15:09.88 15:09.88
5. 125 ΦΙΛΑΙ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1996 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 15:11.43 15:11.43
6. 480 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1997 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 15:15.87 15:33.38
7. 172 ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 15:35.44 15:35.44
8. 240 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 15:45.49 15:45.49
9. 430 ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 15:15.72 15:50.53
10. 126 ΤΡΙΠΟΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1996 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 15:51.10 15:51.10
11. 238 ΓΚΙΝΗ ΕΝΕΑ 1996 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 15:50.30 15:53.33
12. 439 ΠΟΥΡΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1999 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 16:10.73 16:10.73
13. 271 ΚΑΣΣΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 16:13.42 16:13.42
14. 339 ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 16:28.74 16:28.74
15. 440 ΠΟΥΡΙΚΑΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 1999 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 16:58.37 16:58.37
16. 458 ΧΑΜΟΣΦΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1999 ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 17:06.36 17:06.36
17. 478 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 15:11.65
18. 173 ΜΙΤΣΕΛ ΜΟΡΓΚΑΝ-ΦΡΑΝΚ 1995 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
19. 371 ΤΑΚΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1996 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ 16:51.69
20. 372 ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1997 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: